| 1 cuota de $41.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.762,00 |
| 2 cuotas de $24.950,70 | Total $49.901,41 | |
| 3 cuotas de $17.324,27 | Total $51.972,81 | |
| 6 cuotas de $9.877,40 | Total $59.264,45 | |
| 9 cuotas de $7.345,47 | Total $66.109,25 | |
| 12 cuotas de $6.180,77 | Total $74.169,31 |
| 1 cuota de $41.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.762,00 |
| 2 cuotas de $24.827,51 | Total $49.655,02 | |
| 3 cuotas de $17.087,62 | Total $51.262,86 | |
| 6 cuotas de $9.470,23 | Total $56.821,38 | |
| 9 cuotas de $7.043,39 | Total $63.390,54 | |
| 12 cuotas de $5.724,52 | Total $68.694,31 | |
| 24 cuotas de $4.176,20 | Total $100.228,80 |
| 3 cuotas de $17.794,78 | Total $53.384,36 | |
| 6 cuotas de $9.800,15 | Total $58.800,90 |
| 3 cuotas de $17.979,93 | Total $53.939,80 | |
| 6 cuotas de $9.870,44 | Total $59.222,69 | |
| 9 cuotas de $7.385,84 | Total $66.472,58 | |
| 12 cuotas de $6.048,87 | Total $72.586,53 |
| 18 cuotas de $4.650,19 | Total $83.703,58 |
CAJA X40 ALFAJORES BON O BON SIMPLE CHOCOLATE BLANCO
Disfrutá el clásico sabor del alfajor Bon o Bon sabor chocolate blanco. Su combinación de relleno y cobertura lo convierte en una opción ideal para acompañar una merienda, compartir en reuniones o tener siempre a mano cuando buscás algo dulce para disfrutar en cualquier momento del día.
La caja con 40 unidades ofrece una excelente alternativa para quienes necesitan abastecer un kiosco, una oficina o un evento. Comprar la caja completa permite obtener una mejor relación entre cantidad y compra, mantener stock por más tiempo y reducir la necesidad de reposición constante.
Contenido:
• x1 Caja de alfajores Bon O Bon simple 40g chocolate blanco (Incluye 40 unidades)